Data | 50HZ-1500RPM | ||||||||||||
Rated | KVA/KW COS∮=0.8 | ||||||||||||
Model/Temperature | Continuous/40℃ | Standby/40℃ | Standby/27℃ | ||||||||||
Insulation Level/Temp. | H/125oK | H/150oK | H/163oK | ||||||||||
Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase | ||||||||||
Voltage | Y | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V |
△ | 220V | 230V | 240V | 220V | 230V | 240V | 220V | 230V | 240V | ||||
YY | 220V | 220V | 220V | ||||||||||
S184G16C6 | KVA | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
KW | 16 | 16 | 16 | 16 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | |
S184G18D7 | KVA | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
KW | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | |
S184G20D8 | KVA | 25 | 25 | 25 | 25 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
KW | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | |
S184G22D9 | KVA | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
KW | 22 | 22 | 22 | 22 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
S184G25D10 | KVA | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
KW | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | |
S184G28E11 | KVA | 35 | 35 | 35 | 35 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 40.625 | 40.625 | 40.625 | 40.625 |
KW | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
S184G30E12 | KVA | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 |
KW | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
S184G32E13 | KVA | 40 | 40 | 40 | 40 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 46.25 |
KW | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
16KW TO 32KW BRUSHLESS ALTERNATOR